
藏品
1972年伍角 纺织工人(百连)
品种版别
补号
冠号
097补号
发行单位
中国人民银行
评分
综合分 67 EPQ
三星认证
综合分 ☆☆☆无油无斑
保价
5000元以内
装订日期:2025-03-20


| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520801 | 补号 |
| 2 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520802 | 补号 |
| 3 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520803 | 补号 |
| 4 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520804 | 补号 |
| 5 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520805 | 补号 |
| 6 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520806 | 补号 |
| 7 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520807 | 补号 |
| 8 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520808 | 补号 |
| 9 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520809 | 补号 |
| 10 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520810 | 补号 |
| 11 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520811 | 补号 |
| 12 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520812 | 补号 |
| 13 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520813 | 补号 |
| 14 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520814 | 补号 |
| 15 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520815 | 补号 |
| 16 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520816 | 补号 |
| 17 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520817 | 补号 |
| 18 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520818 | 补号 |
| 19 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520819 | 补号 |
| 20 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520820 | 补号 |
| 21 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520821 | 补号 |
| 22 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520822 | 补号 |
| 23 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520823 | 补号 |
| 24 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520824 | 补号 |
| 25 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520825 | 补号 |
| 26 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520826 | 补号 |
| 27 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520827 | 补号 |
| 28 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520828 | 补号 |
| 29 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520829 | 补号 |
| 30 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520830 | 补号 |
| 31 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520831 | 补号 |
| 32 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520832 | 补号 |
| 33 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520833 | 补号 |
| 34 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520834 | 补号 |
| 35 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520835 | 补号 |
| 36 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520836 | 补号 |
| 37 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520837 | 补号 |
| 38 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520838 | 补号 |
| 39 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520839 | 补号 |
| 40 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520840 | 补号 |
| 41 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520841 | 补号 |
| 42 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520842 | 补号 |
| 43 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520843 | 补号 |
| 44 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520844 | 补号 |
| 45 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520845 | 补号 |
| 46 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520846 | 补号 |
| 47 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520847 | 补号 |
| 48 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520848 | 补号 |
| 49 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520849 | 补号 |
| 50 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520850 | 补号 |
| 51 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520851 | 补号 |
| 52 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520852 | 补号 |
| 53 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520853 | 补号 |
| 54 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520854 | 补号 |
| 55 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520855 | 补号 |
| 56 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520856 | 补号 |
| 57 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520857 | 补号 |
| 58 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520858 | 补号 |
| 59 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520859 | 补号 |
| 60 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520860 | 补号 |
| 61 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520861 | 补号 |
| 62 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520862 | 补号 |
| 63 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520863 | 补号 |
| 64 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520864 | 补号 |
| 65 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520865 | 补号 |
| 66 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520866 | 补号 |
| 67 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520867 | 补号 |
| 68 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520868 | 补号 |
| 69 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520869 | 补号 |
| 70 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520870 | 补号 |
| 71 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520871 | 补号 |
| 72 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520872 | 补号 |
| 73 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520873 | 补号 |
| 74 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520874 | 补号 |
| 75 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520875 | 补号 |
| 76 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520876 | 补号 |
| 77 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520877 | 补号 |
| 78 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520878 | 补号 |
| 79 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520879 | 补号 |
| 80 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520880 | 补号 |
| 81 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520881 | 补号 |
| 82 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520882 | 补号 |
| 83 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520883 | 补号 |
| 84 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520884 | 补号 |
| 85 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520885 | 补号 |
| 86 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520886 | 补号 |
| 87 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520887 | 补号 |
| 88 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520888 | 补号 |
| 89 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520889 | 补号 |
| 90 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520890 | 补号 |
| 91 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520891 | 补号 |
| 92 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520892 | 补号 |
| 93 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520893 | 补号 |
| 94 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520894 | 补号 |
| 95 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520895 | 补号 |
| 96 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520896 | 补号 |
| 97 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520897 | 补号 |
| 98 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520898 | 补号 |
| 99 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520899 | 补号 |
| 100 | Ⅹ Ⅸ Ⅶ5520900 | 补号 |
1972年伍角 纺织工人 刀货
评分统计
获得67 EPQ分的数量
845
高于67 EPQ分的数量
308
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 68分E | 324 | 0 |
| 67E | 768 | 2 |
| 66E | 2132 | 18 |
| 65E | 2115 | 16 |
| 64E | 1556 | 11 |
| 63E | 343 | 6 |
| 63 | 129 | 21 |


