
藏品
1980年伍圆
品种版别
红光蓝鹤
冠号
RN60660001-100
装订评分
67分
保价
3000
装订日期:2024-08-01


| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | RN60660001 | |
| 2 | RN60660002 | |
| 3 | RN60660003 | |
| 4 | RN60660004 | |
| 5 | RN60660005 | |
| 6 | RN60660006 | |
| 7 | RN60660007 | |
| 8 | RN60660008 | |
| 9 | RN60660009 | |
| 10 | RN60660010 | |
| 11 | RN60660011 | |
| 12 | RN60660012 | |
| 13 | RN60660013 | |
| 14 | RN60660014 | |
| 15 | RN60660015 | |
| 16 | RN60660016 | |
| 17 | RN60660017 | |
| 18 | RN60660018 | |
| 19 | RN60660019 | |
| 20 | RN60660020 | |
| 21 | RN60660021 | |
| 22 | RN60660022 | |
| 23 | RN60660023 | |
| 24 | RN60660024 | |
| 25 | RN60660025 | |
| 26 | RN60660026 | |
| 27 | RN60660027 | |
| 28 | RN60660028 | |
| 29 | RN60660029 | |
| 30 | RN60660030 | |
| 31 | RN60660031 | |
| 32 | RN60660032 | |
| 33 | RN60660033 | |
| 34 | RN60660034 | |
| 35 | RN60660035 | |
| 36 | RN60660036 | |
| 37 | RN60660037 | |
| 38 | RN60660038 | |
| 39 | RN60660039 | |
| 40 | RN60660040 | |
| 41 | RN60660041 | |
| 42 | RN60660042 | |
| 43 | RN60660043 | |
| 44 | RN60660044 | |
| 45 | RN60660045 | |
| 46 | RN60660046 | |
| 47 | RN60660047 | |
| 48 | RN60660048 | |
| 49 | RN60660049 | |
| 50 | RN60660050 | |
| 51 | RN60660051 | |
| 52 | RN60660052 | |
| 53 | RN60660053 | |
| 54 | RN60660054 | |
| 55 | RN60660055 | |
| 56 | RN60660056 | |
| 57 | RN60660057 | |
| 58 | RN60660058 | |
| 59 | RN60660059 | |
| 60 | RN60660060 | |
| 61 | RN60660061 | |
| 62 | RN60660062 | |
| 63 | RN60660063 | |
| 64 | RN60660064 | |
| 65 | RN60660065 | |
| 66 | RN60660066 | |
| 67 | RN60660067 | |
| 68 | RN60660068 | |
| 69 | RN60660069 | |
| 70 | RN60660070 | |
| 71 | RN60660071 | |
| 72 | RN60660072 | |
| 73 | RN60660073 | |
| 74 | RN60660074 | |
| 75 | RN60660075 | |
| 76 | RN60660076 | |
| 77 | RN60660077 | |
| 78 | RN60660078 | |
| 79 | RN60660079 | |
| 80 | RN60660080 | |
| 81 | RN60660081 | |
| 82 | RN60660082 | |
| 83 | RN60660083 | |
| 84 | RN60660084 | |
| 85 | RN60660085 | |
| 86 | RN60660086 | |
| 87 | RN60660087 | |
| 88 | RN60660088 | |
| 89 | RN60660089 | |
| 90 | RN60660090 | |
| 91 | RN60660091 | |
| 92 | RN60660092 | |
| 93 | RN60660093 | |
| 94 | RN60660094 | |
| 95 | RN60660095 | |
| 96 | RN60660096 | |
| 97 | RN60660097 | |
| 98 | RN60660098 | |
| 99 | RN60660099 | |
| 100 | RN60660100 |
1980年伍圆
评分统计
获得67分EPQ的数量
3577
高于67分EPQ的数量
1000
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 68+E | 1 | 0 |
| 68E | 30 | 0 |
| 67+E | 969 | 4 |
| 67E | 3577 | 43 |
| 66+E | 2565 | 20 |
| 66E | 1190 | 19 |
| 65+E | 402 | 9 |
| 汇总 | 9146 | 100 |


