
藏品
1980年贰角
品种版别
爱版
冠号
IZ98980001-100
装订评分
67分
保价
2000
装订日期:2024-08-01


| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | IZ98980001 | |
| 2 | IZ98980002 | |
| 3 | IZ9898003 | |
| 4 | IZ9898004 | |
| 5 | IZ9898005 | |
| 6 | IZ9898006 | |
| 7 | IZ9898007 | |
| 8 | IZ9898008 | |
| 9 | IZ9898009 | |
| 10 | IZ9898010 | |
| 11 | IZ9898011 | |
| 12 | IZ9898012 | |
| 13 | IZ9898013 | |
| 14 | IZ9898014 | |
| 15 | IZ9898015 | |
| 16 | IZ9898016 | |
| 17 | IZ9898017 | |
| 18 | IZ9898018 | |
| 19 | IZ9898019 | |
| 20 | IZ9898020 | |
| 21 | IZ9898021 | |
| 22 | IZ9898022 | |
| 23 | IZ9898023 | |
| 24 | IZ9898024 | |
| 25 | IZ9898025 | |
| 26 | IZ9898026 | |
| 27 | IZ9898027 | |
| 28 | IZ9898028 | |
| 29 | IZ9898029 | |
| 30 | IZ9898030 | |
| 31 | IZ9898031 | |
| 32 | IZ9898032 | |
| 33 | IZ9898033 | |
| 34 | IZ9898034 | |
| 35 | IZ9898035 | |
| 36 | IZ9898036 | |
| 37 | IZ9898037 | |
| 38 | IZ9898038 | |
| 39 | IZ9898039 | |
| 40 | IZ9898040 | |
| 41 | IZ9898041 | |
| 42 | IZ9898042 | |
| 43 | IZ9898043 | |
| 44 | IZ9898044 | |
| 45 | IZ9898045 | |
| 46 | IZ9898046 | |
| 47 | IZ9898047 | |
| 48 | IZ9898048 | |
| 49 | IZ9898049 | |
| 50 | IZ9898050 | |
| 51 | IZ9898051 | |
| 52 | IZ9898052 | |
| 53 | IZ9898053 | |
| 54 | IZ9898054 | |
| 55 | IZ9898055 | |
| 56 | IZ9898056 | |
| 57 | IZ9898057 | |
| 58 | IZ9898058 | |
| 59 | IZ9898059 | |
| 60 | IZ9898060 | |
| 61 | IZ9898061 | |
| 62 | IZ9898062 | |
| 63 | IZ9898063 | |
| 64 | IZ9898064 | |
| 65 | IZ9898065 | |
| 66 | IZ9898066 | |
| 67 | IZ9898067 | |
| 68 | IZ9898068 | |
| 69 | IZ9898069 | |
| 70 | IZ9898070 | |
| 71 | IZ9898071 | |
| 72 | IZ9898072 | |
| 73 | IZ9898073 | |
| 74 | IZ9898074 | |
| 75 | IZ9898075 | |
| 76 | IZ9898076 | |
| 77 | IZ9898077 | |
| 78 | IZ9898078 | |
| 79 | IZ9898079 | |
| 80 | IZ9898080 | |
| 81 | IZ9898081 | |
| 82 | IZ9898082 | |
| 83 | IZ9898083 | |
| 84 | IZ9898084 | |
| 85 | IZ9898085 | |
| 86 | IZ9898086 | |
| 87 | IZ9898087 | |
| 88 | IZ9898088 | |
| 89 | IZ9898089 | |
| 90 | IZ9898090 | |
| 91 | IZ9898091 | |
| 92 | IZ9898092 | |
| 93 | IZ9898093 | |
| 94 | IZ9898094 | |
| 95 | IZ9898095 | |
| 96 | IZ9898096 | |
| 97 | IZ9898097 | |
| 98 | IZ9898098 | |
| 99 | IZ9898099 | |
| 100 | IZ9898100 |
1980年贰角
评分统计
获得67分EPQ的数量
3677
高于67分EPQ的数量
1568
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 68+E | 3 | 0 |
| 68E | 509 | 0 |
| 67+E | 2568 | 3 |
| 67E | 3640 | 1 |
| 66+E | 5981 | 3 |
| 66E | 12670 | 6 |
| 65+E | 697 | 89 |
| 汇总 | 36068 | 100 |


