
藏品
1980年伍圆 (百连)
品种版别
补号
冠号
JX55805801-900
评分
综合分 67分
保价
3000以内
装订日期:2024-08-13


| 序号 | 冠号 | 冠号版别 |
|---|---|---|
| 1 | JX55805801 | 补号 |
| 2 | JX55805802 | 补号 |
| 3 | JX55805803 | 补号 |
| 4 | JX55805804 | 补号 |
| 5 | JX55805805 | 补号 |
| 6 | JX55805806 | 补号 |
| 7 | JX55805807 | 补号 |
| 8 | JX55805808 | 补号 |
| 9 | JX55805809 | 补号 |
| 10 | JX55805810 | 补号 |
| 11 | JX55805811 | 补号 |
| 12 | JX55805812 | 补号 |
| 13 | JX55805813 | 补号 |
| 14 | JX55805814 | 补号 |
| 15 | JX55805815 | 补号 |
| 16 | JX55805816 | 补号 |
| 17 | JX55805817 | 补号 |
| 18 | JX55805818 | 补号 |
| 19 | JX55805819 | 补号 |
| 20 | JX55805820 | 补号 |
| 21 | JX55805821 | 补号 |
| 22 | JX55805822 | 补号 |
| 23 | JX55805823 | 补号 |
| 24 | JX55805824 | 补号 |
| 25 | JX55805825 | 补号 |
| 26 | JX55805826 | 补号 |
| 27 | JX55805827 | 补号 |
| 28 | JX55805828 | 补号 |
| 29 | JX55805829 | 补号 |
| 30 | JX55805830 | 补号 |
| 31 | JX55805831 | 补号 |
| 32 | JX55805832 | 补号 |
| 33 | JX55805833 | 补号 |
| 34 | JX55805834 | 补号 |
| 35 | JX55805835 | 补号 |
| 36 | JX55805836 | 补号 |
| 37 | JX55805837 | 补号 |
| 38 | JX55805838 | 补号 |
| 39 | JX55805839 | 补号 |
| 40 | JX55805840 | 补号 |
| 41 | JX55805841 | 补号 |
| 42 | JX55805842 | 补号 |
| 43 | JX55805843 | 补号 |
| 44 | JX55805844 | 补号 |
| 45 | JX55805845 | 补号 |
| 46 | JX55805846 | 补号 |
| 47 | JX55805847 | 补号 |
| 48 | JX55805848 | 补号 |
| 49 | JX55805849 | 补号 |
| 50 | JX55805850 | 补号 |
| 51 | JX55805851 | 补号 |
| 52 | JX55805852 | 补号 |
| 53 | JX55805853 | 补号 |
| 54 | JX55805854 | 补号 |
| 55 | JX55805856 | 补号 |
| 56 | JX55805857 | 补号 |
| 57 | JX55805858 | 补号 |
| 58 | JX55805859 | 补号 |
| 59 | JX55805860 | 补号 |
| 60 | JX55805861 | 补号 |
| 61 | JX55805862 | 补号 |
| 62 | JX55805863 | 补号 |
| 63 | JX55805864 | 补号 |
| 64 | JX55805865 | 补号 |
| 65 | JX55805866 | 补号 |
| 66 | JX55805867 | 补号 |
| 67 | JX55805868 | 补号 |
| 68 | JX55805869 | 补号 |
| 69 | JX55805870 | 补号 |
| 70 | JX55805871 | 补号 |
| 71 | JX55805872 | 补号 |
| 72 | JX55805873 | 补号 |
| 73 | JX55805874 | 补号 |
| 74 | JX55805875 | 补号 |
| 75 | JX55805876 | 补号 |
| 76 | JX55805877 | 补号 |
| 77 | JX55805878 | 补号 |
| 78 | JX55805879 | 补号 |
| 79 | JX55805880 | 补号 |
| 80 | JX55805881 | 补号 |
| 81 | JX55805882 | 补号 |
| 82 | JX55805883 | 补号 |
| 83 | JX55805884 | 补号 |
| 84 | JX55805885 | 补号 |
| 85 | JX55805886 | 补号 |
| 86 | JX55805887 | 补号 |
| 87 | JX55805888 | 补号 |
| 88 | JX55805889 | 补号 |
| 89 | JX55805890 | 补号 |
| 90 | JX55805891 | 补号 |
| 91 | JX55805892 | 补号 |
| 92 | JX55805893 | 补号 |
| 93 | JX55805894 | 补号 |
| 94 | JX55805895 | 补号 |
| 95 | JX55805896 | 补号 |
| 96 | JX55805897 | 补号 |
| 97 | JX55805898 | 补号 |
| 98 | JX55805899 | 补号 |
| 99 | JX55805900 | 补号 |
1980年伍圆 补号
评分统计
获得67 EPQ分的数量
3577
高于67 EPQ分的数量
1000
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 68+E | 1 | 0 |
| 68E | 30 | 0 |
| 67+E | 969 | 4 |
| 67E | 3577 | 43 |
| 66+E | 2565 | 20 |
| 66E | 1190 | 19 |
| 65+E | 402 | 9 |
| 汇总 | 9146 | 100 |


